ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ.
Κλινική διατροφή για γάτες με ουρολιθίαση.
Με την προσθήκη της συγκεκριμένης κλινικής δίαιτας στο καλάθι αγορών μου επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τα παρακάτω:
Η Prescription Diet™ Feline s/d™ έχει σχεδιαστεί από κτηνιάτρους και βοηθά στη διάλυση των κρυστάλλων και ουρόλιθων στρουβίτη στις γάτες.
ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά.
Κοτόπουλο (39%) και άλευρο γαλοπούλας, καλαμπόκι, ρύζι ζυθοποιίας, ζωικό λίπος, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, σογιέλαιο, αποξηραμένο ολόκληρο αυγό, ανόργανα συστατικά, υδρολυμένες πρωτεϊνες, ταυρίνη, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και βήτα-καροτένιο. Με φυσικό αντιοξειδωτικό (ανάμεικτες τοκοφερόλες).
ΑΝΑΛΥΣΗ
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Ασβέστιο | 0.86 % | 0.93 % | 206.24 mg |
Βιταμίνη A 10 | 6043 IU/kg | 6532.97 IU/kg | 144.92 IU |
Βιταμίνη D10 | 591 IU/kg | 638.92 IU/kg | 14.17 IU |
Βιταμίνη E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.19 mg |
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Θείο | 0.7 % | 0.76 % | 167.87 mg |
Ίνες (ολικές) | 0.8 % | 0.86 % | 191.85 mg |
Κάλιο | 0.92 % | 0.99 % | 220.62 mg |
Λιπαρά | 23.4 % | 25.3 % | 5.61 g |
Μαγνήσιο | 0.06 % | 0.06 % | 14.39 mg |
Νάτριο | 0.38 % | 0.41 % | 91.13 mg |
Πρωτεΐνες | 31.8 % | 34.38 % | 7.63 g |
Ταυρίνη | 1884 mg/kg | 2036.76 mg/kg | 45.18 mg |
Υγρασία | 7.5 % | 1.8 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 30.6 % | 33.08 % | 7.34 g |
Φώσφορος | 0.72 % | 0.78 % | 172.66 mg |
Χλώριο | 1.17 % | 1.26 % | 280.58 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.46 % | 0.5 % | 110.31 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 4.81 % | 5.2 % | 1.15 g |
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
---|---|---|
kcal/100g | 417 | 451 |
kJ/100g | 1744 | 1886 |
Οξινοποιητής ούρου: | DL-μεθειονίνη 2.5g/kg | |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 5.9 - 6.1 |
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των κατοικίδιων ποικίλουν. Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Σωματικό Βάρος kg | Ξηρή g |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 ανά kg |